產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > BY-260A-120T經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-09
訪  問  量:2414產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 普桑達(dá) | 儀器種類 | 臺(tái)式 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 | 
BY-260A-120T經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)規(guī)格;
性  | 溫度范圍  | T:代表-20℃~150℃ ,F:代表-40℃~150℃ ,S:代表-60℃~150℃ ,S:代表-70℃~150℃  | |||||
濕度范圍  | 20~98%R.H  | ||||||
波動(dòng)/均勻度  | ≤±0.5℃/≤±2℃  | ||||||
升溫速率  | 2.0~3.0℃/min  | ||||||
降溫速率  | 0.7~1.0℃/min  | ||||||
控  | 控制器  | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中英文對(duì)話式顯示.微電腦集成控制器  | |||||
精度范圍  | 溫度±0.1℃、濕度±1%R.H  | ||||||
傳感器  | 鉑金電阻 PT100Ω/MV  | ||||||
加熱系統(tǒng)  | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  | ||||||
加濕系統(tǒng)  | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  | ||||||
除濕系統(tǒng)  | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式  | ||||||
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗  | ||||||
制冷系統(tǒng)  | 全封閉原裝法國(guó)“泰康'采用環(huán)保冷媒(R23、R404)。  | ||||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪  | ||||||
使  | 外箱材質(zhì)  | 靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理  | |||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板  | ||||||
保溫材質(zhì)  | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè)  | ||||||
安全保護(hù)  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶。  | ||||||
電源電壓  | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  | ||||||
環(huán)境條件 溫度:5℃~+35℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃);  | |||||||
注:可根據(jù)用戶的具體要求定做經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕機(jī)  | |||||||
BY-260A-120T經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱規(guī)格尺寸:
規(guī)格:120升
內(nèi)箱尺寸:寬400×高600×深500mm
外箱尺寸約:寬920×高1650×深970mm
箱體的外箱尺寸根據(jù)選擇外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸見技術(shù)報(bào)價(jià)單。(因?yàn)橛行┯脩粜枰笮偷南潴w但實(shí)驗(yàn)室門框、樓道、電梯過小,導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法放置到實(shí)驗(yàn)室內(nèi),所以針對(duì)此情況,普桑達(dá)會(huì)制作組裝式的箱體,后再在用戶實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行組裝,從而解決問題---用戶需要在訂貨前說明。)
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信